Zhejiang Tianxiang Machine Fittings Co.,Ltd. Baile / Táirgí / Cuibheoirí Hiodrálacha / Nascóirí Tube 24° / Críochnaíonn Graí Snáithe BSP Le Séalaithe ED 1CB-WD/1DB-WD
  • Sonraíocht

    PATR

    NÍL.

    SCRÍObH TUBE O.D. TOISÍ
    E F D1 B l1 L2 S1 S2
    1CG-12-02 M12×1.5 G1/8×28 6 9.5 8.5 23 14 14
    1CG-12-04 M12×1.5 G1/4x19 6 10 10 25 19 14
    1CG-14-04 M14×1.5 G1/4x19 8 10 10 25 19 17
    1CG-14-06 M14×1.5 G3/8×19 8 11.5 11.5 26 22 17
    1CG-14-08 M14×1.5 G1/2x14 8 14 13 27.5 27 34
    1CG-16-04 M16×1.5 G1/4x19 10 10 11 26 19 19
    1CG-16-06 M16×1.5 G3/8×19 10 11.5 12.5 27 22 19
    1CG-16-08 M16×1.5 G1/2x14 10 14 14 29 27 19
    1CG-18-06 M18×1.5 G3/8×19 12 11.5 12.5 27 22 22
    1CG-18-08 M18×1.5 G1/2x14 12 14 13 28 27 22
    1CG-22-06 M22×1.5 G3/8×19 15 11.5

    13.5

    29 24 27
    1CG-22-08 M22×1.5 G1/2x14 15 14

    14

    29 27 27
    1CG-22-12 M22×1.5 G3/4x14 15 15.5

    20

    30 32 32
    1CG-26-08 M26×1.5 G1/2x14 18 14

    14.5

    31 27 32
    1CG-26-12 M26×1.5 G3/4x14 18 15.5

    14.5

    32 32 32
    1CG-30-12 M30×2 G3/4x14 22 15.5

    16.5

    33 32 36
    1CG-30-16 M30×2 G1"x11 22 18

    17.5

    35 41 36
    1CG-36-16 M36×2 G1"x11 28 18

    17.5

    34 41 41
    1CG-45-20 M45×2 G1.1/4x11 35 20

    17.5

    39 50 50
    1CG-52-20 M52×2 G1.1/4x11 42 20

    19

    42 55 60
    1CG-52-24 M52×2 G1.1/2×11 42 21.5

    19

    42 55 60
    1CG-52-32 M52×2 G2"x11 42 24.5

    25

    44 70 60
    1DG-14-04 M14×1.5 G1/4x19 6 10 13 28 19 17
    1DG-16-04 M16×1.5 G1/4x19 8 10 15 31 19 19
    1DG-18-04 M18×1.5 G1/4x19 10 10 14.5 31 19 22
    1DG-18-06 M18×1.5 G3/8×19 10 11.5 15 31 22 22
    1DG-20-06 M20×1.5 G3/8×19 12 11.5 17 32 22 24
    1DG-20-08 M20×1.5 G1/2x14 12 14 17.5 34 27 24
    1DG-22-06 M22×1.5 G3/8×19 14 11.5 19 37 24 27
    1DG-22-08 M22×1.5 G1/2x14 14 14 19 37 27 27
    1DG-24-04 M24×1.5 G1/4x19 16 11 18 37 27 30
    1DG-24-08 M24×1.5 G1/2x14 16 14 18.5 37 27 30
    1DG-30-12 M30×2 G3/4x14 20 15.5 20.5 42 32 36
    1DG-36-12 M36×2 G3/4x14 25 15.5 23 47 41 46
    1DG-36-16 M36×2 G1x11 25 18 17.5 47 41 46
    1DG-42-16 M42×2 G1x11 30 18 23.5 48 46 50
    1DG-42-20 M42×2 G1.1/4x11 30 20 23.5 50 50 50
    1DG-52-24 M52×2 G1.1/2x11 38 21.5 26 57 55 60

Maidir
Zhejiang Tianxiang Machine Fittings Co.,Ltd.
Zhejiang Tianxiang Machine Fittings Co.,Ltd.
Tá Zhejiang Tianxiang Machine Feittings Co., Ltd.is lonnaithe i gCathair Yuyao, Cúige Zhejiang, ar bhruach theas Droichead Bhá Hangzhou, atá mar chroílár an triantáin eacnamaíoch a nascann Shanghai, Hangzhou, agus Ningbo, le timpeallacht gheografach níos fearr agus iompar áisiúil . Tá an chuideachta tar éis deimhniú bainistíochta cáilíochta ISO9001-2008 a rith, clúdaíonn an mhonarcha réimse de 15,000 méadar cearnach, tá níos mó ná 200 fostaí ag an monarcha, ag speisialú i scriúnna adhmaid scriúnna féin-tapping féin-druileála, agus dearadh agus táirgeadh scriúnna leathnú fuinneoige, an luach aschuir bhliantúil na cuideachta de thart ar 10 milliún dollar SAM, an t-aschur míosúil de thart ar 1000 tonna.
Deimhniú Onóra
Nuacht