Teanga
ENG
| TRÉITHE | cUR SÍOS |
| AINM TÁIRGE | Feistis Deiridh Píobáin Hiodrálacha, CEANNACH MÉIDREACH DÍREACH |
| ÁIT BUNÚS | CHINA |
| AINM BRAND | TIANXIANG |
| UIMHIR MÍR LE hAGHAIDH TEACH BRAIDD | 50011(DÍREACH), 50041(45° ELBOW), 50091(90° ELBOW) |
| UIMHIR MÍR LE hAGHAIDH BÍOSÚNACH HOSE | 50012(DÍREACH), 50042(45° ELBOW), 50092(90° ELBOW) |
| ÁBHAR | CRUACH CARBÓIN 20#, NÓ CRUACH GAN DHOSTÚ |
| CAIGHDEÁN | Din2353 |
| CÓIREÁLA DROMCHLA | CR 3 ZINC nó Zn-Ni |
| DATH | BUÍ nó BÁN |
| SCRÍOBH | MÉIDIREACHT |
| MÉID | DE RÉIR AN BHILEOG THÍOS |
| SONRAÍ PACÁISTIÚ | 60 cartán fillte ar phailléad adhmaid ag criosanna níolón NÓ fillte ag cliathbhosca adhmaid mór |
| DEIMHNITHE | ISO9001/2008 |
| DÉANAMH TECH | brionnaithe agus CNC LATHING |
| SEIRBHÍS OEM | FBRICTED DE RÉIR DO LÍNÍOCHTA NÓ SAMPLAÍ |
| PORT A lódáil | NINGBO/SEANGHAI |
| MOQ | 500 ríomhaire/ITEM DON MÉID MÓR MÉID, 2000 PCS/MÍR DON MÉID BEAGA |
| LEADTIME | De ghnáth, 25 LÁ THIAR TAR ÉIS AN ORDÚ A DHAINGNIÚ. ACH braitheann sé AR TOIRT ORDUITHE |
| ÁBHAR SOLÁTHAIR | 50000 TACAIR/MÍ |
| CUID UIMH. | TUBE O.D. | HOSE BORE | TOISÍ | NÓTA | ||
| DN | DASH | A | C | |||
| 50011-06-03 | 6 | 5 | 03 | 28.5 | 22 | Cineál Solas |
| 50011-06-04 | 6 | 6 | 04 | 29 | 22 | |
| 50011-10-05 | 10 | 8 | 05 | 31 | 23 | |
| 50011-10-06 | 10 | 10 | 06 | 32 | 23 | |
| 50011-12-06 | 12 | 10 | 06 | 33.5 | 23 | |
| 50011-12-08 | 12 | 12 | 08 | 33 | 23 | |
| 50011-15-06 | 15 | 10 | 06 | 35.5 | 25 | |
| 50011-15-08 | 15 | 12 | 08 | 35.5 | 25 | |
| 50011-18-08 | 18 | 12 | 08 | 36.5 | 26 | |
| 50011-18-10 | 18 | 16 | 10 | 41 | 26 | |
| 50011-22-10 | 22 | 16 | 10 | 44 | 28 | |
| 50011-22-12 | 22 | 20 | 12 | 44 | 28 | |
| 50011-22-16 | 22 | 25 | 16 | 46 | 28 | |
| 50011-28-16 | 28 | 25 | 16 | 47 | 30 | |
| 50011-35-20 | 35 | 32 | 20 | 56 | 36 | |
| 50111-42-24 | 42 | 40 | 24 | 62 | 40 | |
| 50011-08-04 | 8 | 6 | 04 | 31 | 24 | Cineál Trom |
| 50011-08-05 | 8 | 8 | 05 | 33 | 24 | |
| 50011-08-06 | 8 | 10 | 06 | 33 | 24 | |
| 50011-10-04 | 10 | 6 | 04 | 35 | 26 | |
| 50011-12-04 | 12 | 6 | 04 | 34.5 | 26 | |
| 50011-12-05 | 12 | 8 | 05 | 35.5 | 26 | |
| 50011-14-06 | 14 | 10 | 06 | 39.5 | 29 | |
| 50011-14-08 | 14 | 12 | 08 | 40 | 29 | |
| 50011-14-12 | 14 | 20 | 12 | 45.5 | 29 | |
| 50011-16-08 | 16 | 12 | 08 | 41 | 30 | |
| 50011-16-10 | 16 | 16 | 10 | 45.5 | 30 | |
| 50011-20-10 | 20 | 16 | 10 | 52.5 | 36 | |
| 50011-20-12 | 20 | 20 | 12 | 52.5 | 36 | |
| 50011-25-12 | 25 | 20 | 12 | 56 | 40 | |
| 50011-25-16 | 25 | 25 | 16 | 57 | 40 | |
| 50011-30-16 | 30 | 25 | 16 | 63 | 44 | |
| 50011-30-20 | 30 | 32 | 20 | 64 | 44 | |
| 50011-38-16 | 38 | 25 | 16 | 69 | 50 | |
| 50011-38-20 | 38 | 32 | 20 | 70 | 50 | |
Feistis píobáin méadracha is comhpháirteanna ríthábhachtacha iad i gcórais aistrithe hiodrálacha agus sreabháin. Ní hamháin go n-eascraíonn sceitheadh sa chóras go gcuirfí amú sreabhach agus tru...
LÉIGH TUILLEADHflanges SAE hiodrálacha Is nascóirí ardfheidhmíochta iad a úsáidtear chun píblínte, trealamh agus comhpháirteanna hiodrálacha a nascadh, tógtha de réir na gcaighdeán atá leagtha síos ag Cumann na ...
LÉIGH TUILLEADHferrules hiodrálacha comhpháirteanna ríthábhachtacha i gcórais hiodrálacha, ag cinntiú an nasc cuí idir píobáin agus feistis chun sreabhadh sreabhán ardbhrú saor ó sceitheadh a choinneáil. Tá ról ...
LÉIGH TUILLEADHCúpláin hiodrálacha Is cuid riachtanach d'aon chóras hiodrálach iad, ag feidhmiú mar an nasc idir comhpháirteanna éagsúla sa chóras. Ní hamháin go n-éascaíonn na cúpláin seo aistriú cumhachta...
LÉIGH TUILLEADH